Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loane Méline SENTI | WET | 39.90 | 19.58 | 20.82 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
2 | Sophia MELEDJIEV | CHU | 39.69 | 19.37 | 20.32 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
3 | Yumika SÜESS | HDF | 39.58 | 20.08 | 19.50 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Léonie Soraya PFLAUM | RAP | 37.16 | 18.32 | 18.84 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
5 | Chiara POLTI | BIA | 34.79 | 15.97 | 19.82 | 3.50 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #7 | |
6 | Fabienne HEPP | DUB | 34.29 | 16.29 | 18.50 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
7 | Sophia Alexandra VEENEMANS | HZH | 33.07 | 14.41 | 19.16 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
8 | Nina BERTAGGIA | HZH | 32.82 | 13.66 | 19.16 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
9 | Premilla RAEBURN-BURGESS | DAV | 32.74 | 14.08 | 18.66 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
10 | Marceline KUSTER | RAP | 30.11 | 12.27 | 17.84 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2021 20:20