Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonie CAPLAZI | CHU | 25.60 | 12.43 | 14.17 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
2 | Eileen BISCHOFBERGER | ZHO | 23.83 | 11.15 | 13.18 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
3 | Ladina SCHAFHÄUTLE | HER | 23.83 | 10.94 | 12.89 | 2.50 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Jil SEITZ | HER | 20.87 | 10.46 | 10.91 | 2.42 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #8 | |
5 | Mara KERN | STM | 20.11 | 8.98 | 11.63 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
6 | Emilie KUSTER | RAP | 19.66 | 8.18 | 11.48 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
7 | Enya FREY | LEN | 18.26 | 7.05 | 11.21 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
8 | Floriana WALDER | LEN | 17.88 | 8.26 | 11.62 | 2.58 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | #2 | |
9 | Jennifer JENNI | DAV | 16.07 | 6.30 | 9.77 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
10 | Lorena WYSS | FLI | 14.62 | 4.41 | 10.21 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2021 10:58