Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zahra MILLIÈRE | BLZ | 33.01 | 15.17 | 17.84 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
2 | Léonie ROHRBACH | ZHO | 29.07 | 12.63 | 16.44 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Soraya FIORENTINO | WIN | 28.70 | 13.18 | 16.02 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
4 | Megan GIANOTTI | BLZ | 27.98 | 13.26 | 15.72 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
5 | Jasmine CONSOGNO | RAP | 27.69 | 11.82 | 15.87 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
6 | Lily SPACEK | ZHO | 26.80 | 11.56 | 15.74 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
7 | Jade ZIMMERMANN | HZH | 26.21 | 12.47 | 13.74 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
8 | Tami STEINBACH | ZHO | 24.36 | 10.97 | 13.89 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
9 | Timea SCHAFHÄUTLE | HER | 23.52 | 9.64 | 13.88 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
10 | Lena Elisa CANDINAS | LEN | 23.35 | 10.47 | 13.88 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #14 | |
11 | Matilde LAGROTTERIA | BIA | 22.76 | 9.72 | 13.04 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
12 | Alina FRAEFEL | MIT | 22.40 | 10.37 | 12.03 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
13 | Yara BRODER | RAP | 21.98 | 9.73 | 12.75 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
14 | Naima SANGIULIANO | BLZ | 21.88 | 9.63 | 12.75 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #13 | |
15 | Rafaela WIEDERKEHR | STM | 21.22 | 9.82 | 11.90 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2021 10:15