Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anura BISCHOFBERGER | ZHO | 31.02 | 15.15 | 15.87 | 2.83 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Coralie CANTARELLI | LUG | 29.21 | 14.64 | 15.57 | 2.83 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
3 | Lucrezia VADON | LUG | 28.63 | 12.90 | 15.73 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Delia GAMBON | RAP | 27.02 | 13.63 | 13.89 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
5 | Pauline JUNGKIND | CHU | 25.84 | 13.01 | 13.33 | 2.75 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #16 | |
6 | Kira FALLSCHEER | BLZ | 25.52 | 11.43 | 14.59 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
7 | Yuna Noelle ZAUGG | DUB | 25.39 | 10.22 | 15.17 | 2.92 | 2.75 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
8 | Lia Mayra BERENGUER | RAP | 24.89 | 11.21 | 14.18 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #15 | |
9 | Semira Mina JEANNERET | BER | 23.54 | 10.80 | 13.74 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #8 | |
10 | Alani KLEBECK | RAP | 23.10 | 9.57 | 14.03 | 2.67 | 2.58 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
11 | Lisa BRUHN | RAP | 23.08 | 10.40 | 13.18 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
12 | Ava D'ANDREA | RAP | 22.85 | 9.18 | 14.17 | 2.67 | 2.58 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
13 | Sabina GÖLDI | WAL | 20.84 | 8.93 | 11.91 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
14 | Elisa BÄCHLI | DUB | 20.23 | 8.35 | 11.88 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
15 | Flurina HECK | DUB | 19.01 | 5.84 | 14.17 | 2.92 | 2.50 | 2.92 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2021 10:01