Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandra JÄGGI | LUG | 23.11 | 10.21 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
2 | Caroline CAMPOS | FRF | 21.70 | 10.04 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Lia VINCENTI | HER | 21.55 | 9.47 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Deborah SCHMID | HZH | 19.85 | 7.97 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
5 | Sarah BALZER | FRF | 19.77 | 8.29 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
6 | Claire ITEM | LUG | 19.75 | 8.09 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
7 | Ksenia STRÄSSLE | SGA | 18.23 | 8.03 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Laura PINCHERA | LEN | 15.80 | 6.00 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
9 | Amanda GRAF | DAV | 15.70 | 5.90 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
10 | Milena ALIG | DAV | 14.46 | 5.66 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #4 | |
11 | Madleina CURSCHELLAS | FLI | 12.09 | 2.51 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2021 19:32