Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiara WECHSLER | WAL | 20.56 | 8.90 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
2 | Francesca PICCIRILLO | ZHO | 20.53 | 8.95 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
3 | Nele LEUE | FRF | 20.39 | 8.93 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Joline EIHOLZER | ZHO | 19.15 | 8.82 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #9 | |
5 | Kiira CAFLISCH | DAV | 18.73 | 7.90 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Mia WALTHER | STM | 17.00 | 7.42 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2021 19:30