Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mona BERENT | ZUG | 18.65 | 5.75 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
2 | Lisha DIOLAIUTI | SGA | 17.47 | 5.67 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
3 | Laura WÜTHRICH | CHU | 16.88 | 5.62 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
4 | Kim KÜNZLER | CHU | 16.65 | 5.39 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
5 | Noemi KELLER | FRF | 14.98 | 4.35 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Lia Sarina Ruth GYGAX | FRF | 14.92 | 5.54 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
7 | Sophie BRENNER | HER | 14.21 | 5.23 | 8.98 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
8 | Cecile GOOS | FLI | 13.59 | 4.59 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2021 17:15