Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanni Evelina CATTANEO | CHU | 16.40 | 5.02 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
2 | Elena PENG | FLI | 15.27 | 5.47 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
3 | Manuela REZZONICO | LUG | 13.79 | 4.49 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #9 | |
4 | Riana CAMENISCH | FLI | 13.69 | 4.31 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
5 | Alina SIGG | FRF | 12.93 | 4.80 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Mia-Sophie THIEL | FRF | 12.87 | 4.31 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
7 | Kim GOOS | FLI | 12.05 | 3.92 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
8 | Amira ATAIA | CHU | 11.81 | 4.31 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Mia GSCHWEND | FLI | 8.64 | 2.18 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2021 17:13