Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yaroslava MARKOVA | ZUG | 17.64 | 5.56 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Leonie DONAT | CHU | 14.99 | 5.29 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
3 | Lia WENAWESER | MIT | 14.75 | 5.17 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Alexandra EISENMANN | CHU | 14.36 | 5.40 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Eline Lara Yvonne GYGAX | FRF | 13.27 | 4.09 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Lavinia MUGGLI | CHU | 13.10 | 4.64 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #1 | |
7 | Emma Sofia GUERRA ARZUAGA | BLZ | 13.00 | 3.82 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
8 | Isabella BOSISIO | BLZ | 12.40 | 4.50 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
9 | Jana JÖRG | CHU | 11.28 | 4.48 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.50 | #11 | |
10 | Yael-Elisa THIEL | FRF | 11.18 | 4.10 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2021 17:12