Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lia KNÖPFEL | FLI | 13.66 | 4.58 | 9.08 | 1.63 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
2 | Cinzia Penelope VIEIRA CARVALHO | CHU | 12.60 | 4.47 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
3 | Xu-yi-meng Sofia SCHNORF | HDF | 12.38 | 4.55 | 7.83 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #2 | |
4 | Liv HÖRLER | FLI | 12.24 | 4.41 | 7.83 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #3 | |
5 | Miriam CHEIKH | FLI | 11.88 | 4.35 | 7.53 | 1.63 | 1.38 | 0.00 | #9 | |
6 | Alessia VINCENTI | HER | 11.74 | 4.24 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #16 | |
7 | Sophia PENG | FLI | 11.19 | 3.99 | 7.20 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #15 | |
8 | Oliwia GACPARSKA | LEN | 10.91 | 4.33 | 6.58 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #10 | |
9 | Lea VETSCH | CHU | 10.88 | 4.00 | 6.88 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
10 | Anna PEDROLINI | FLI | 10.66 | 3.45 | 7.21 | 1.63 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
11 | Eleni RUPPER | HER | 10.53 | 3.63 | 6.90 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #12 | |
12 | Inès Mila RELLSTAB | STM | 10.20 | 3.92 | 6.28 | 1.38 | 1.13 | 0.00 | #1 | |
13 | Alessia Malia WOLF | LEN | 9.22 | 3.26 | 5.96 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #13 | |
14 | Leonie WEBER | CHU | 8.71 | 3.08 | 5.63 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #14 | |
15 | Zoey Rose GRUBER | CHU | 8.57 | 3.11 | 5.96 | 1.25 | 1.13 | 0.50 | #6 | |
16 | Pemika PELLANDA | BLZ | 8.27 | 1.36 | 6.91 | 1.13 | 1.63 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2021 14:55