Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda CANDELORO | CHU | 7.69 | 3.94 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
2 | Lenya KOLLER | LEN | 7.40 | 4.07 | 3.33 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Mia CAVEGN | FLI | 6.64 | 3.09 | 3.55 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
4 | Gianina PARPAN | LEN | 5.51 | 3.43 | 2.08 | 0.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Yossr CHEIKH | FLI | 5.21 | 3.13 | 2.08 | 0.83 | 0.00 | #4 | |
6 | Emilia SCHMIDT | FLI | 5.10 | 3.22 | 1.88 | 0.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Sina RIEDI | FLI | 5.04 | 2.96 | 2.08 | 0.83 | 0.00 | #5 | |
8 | Aurora DI NARDO | FLI | 4.33 | 2.65 | 1.68 | 0.67 | 0.00 | #6 | |
9 | Milena MANSER | FLI | 3.37 | 2.19 | 1.68 | 0.67 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2021 14:53