Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mila Grace SCHORI | BUE | 110.68 | 1 | 1 |
2 | Nika BEDNYAGINA | ZOE | 90.81 | 7 | 2 |
3 | Tabea SCIARANETTI | KUS | 86.20 | 2 | 3 |
4 | Sabina MESIC | LUG | 83.33 | 3 | 4 |
5 | Marija MARKOVA | ZOE | 82.90 | 4 | 5 |
6 | Leilani STEINBACH | ZHO | 80.28 | 9 | 6 |
7 | Eline ZEHNDER | KUS | 79.45 | 8 | 7 |
8 | Julia BOSANAC | ZOE | 79.20 | 6 | 9 |
9 | Léane LORENZ | NEU | 77.00 | 10 | 8 |
10 | Carla SCHERRER | WIL | 75.33 | 13 | 10 |
11 | Emma BRUTLOFF | STM | 72.00 | 5 | 13 |
12 | Ana AZCONA | ZUE | 70.29 | 16 | 11 |
13 | Kira TORSHINA | KUR | 68.12 | 11 | 14 |
14 | Laia MEILI | WIN | 66.50 | 12 | 17 |
15 | Seraina CAMPELL | DUB | 66.01 | 15 | 15 |
16 | Antonina MARKOVA | ZOE | 64.43 | 17 | 12 |
17 | Sydney GÜRGENS | ZUE | 61.88 | 18 | 16 |
18 | Debora LOOSER | HER | 59.54 | 19 | 19 |
19 | Paula Bettina BORER | HZH | 58.96 | 20 | 18 |
20 | Sophie Anna-Lena BUCHMANN | WIN | 55.87 | 14 | 20 |
WD | Aline KÄLIN | RAP |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2021 17:21