Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Mila Grace SCHORI | BUE |
2 | Seraina CAMPELL | DUB |
3 | Debora LOOSER | HER |
4 | Paula Bettina BORER | HZH |
5 | Kira TORSHINA | KUR |
6 | Tabea SCIARANETTI | KUS |
7 | Eline ZEHNDER | KUS |
8 | Sabina MESIC | LUG |
9 | Léane LORENZ | NEU |
10 | Aline KÄLIN | RAP |
11 | Emma BRUTLOFF | STM |
12 | Carla SCHERRER | WIL |
13 | Sophie Anna-Lena BUCHMANN | WIN |
14 | Laia MEILI | WIN |
15 | Leilani STEINBACH | ZHO |
16 | Nika BEDNYAGINA | ZOE |
17 | Julia BOSANAC | ZOE |
18 | Antonina MARKOVA | ZOE |
19 | Marija MARKOVA | ZOE |
20 | Ana AZCONA | ZUE |
21 | Sydney GÜRGENS | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2021 0:28