Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leandra TZIMPOUKAKIS | ZOE | 120.47 | 1 | 1 |
2 | Jayana TISCHLER | ENG | 100.17 | 2 | 3 |
3 | Stella FREI | ZOE | 91.08 | 3 | 7 |
4 | Sophie Joline VON FELTEN | LUZ | 90.08 | 4 | 4 |
5 | Ella FEHN | ENG | 86.86 | 6 | 5 |
6 | Felicitas FISCHER | STM | 85.58 | 13 | 2 |
7 | Ginevra BIAGGINI | LUG | 84.85 | 8 | 6 |
8 | Anna SPITZNAGEL | LUZ | 83.45 | 7 | 10 |
9 | Lia KAUZ | LUZ | 81.52 | 10 | 8 |
10 | Elin REYMOND | BER | 79.89 | 12 | 9 |
11 | Seraina TSCHARNER | ZOE | 77.94 | 14 | 11 |
12 | Ginevra BACCHIONI | KUS | 76.53 | 11 | 12 |
13 | Noemi BERTER | WIN | 75.80 | 5 | 22 |
14 | Chiara SCHÖLL | LUZ | 74.71 | 9 | 18 |
15 | Nina Amandine RUCHET | ZOE | 74.33 | 17 | 13 |
16 | Larissa SCHÜPBACH | ILE | 73.94 | 16 | 14 |
17 | Joline HEFTI | RAP | 73.91 | 15 | 16 |
18 | Elisa STEFANONI | BIA | 72.69 | 18 | 15 |
19 | Giulia MAN | DAV | 70.42 | 20 | 17 |
20 | Elena SEILER | SJB | 69.56 | 19 | 20 |
21 | Sanna SCHMID | DUB | 69.32 | 22 | 19 |
22 | Christina Jane DEMIDENKO | ZOE | 66.63 | 23 | 24 |
23 | Juliette SCHNELL | ZUG | 66.59 | 21 | 26 |
24 | Mariam BIZER | WIN | 65.36 | 28 | 21 |
25 | Nicole CERUTI | BLZ | 65.13 | 25 | 25 |
26 | Ailina HEILER | WET | 63.69 | 26 | 28 |
27 | Alissa ORLANDO | ZOE | 62.48 | 24 | 29 |
28 | Sibel YALCIN | ZUE | 61.92 | 30 | 23 |
29 | Elenja RÜEGG | ILE | 60.65 | 31 | 27 |
30 | Nalisara GUTTER | ELS | 59.07 | 27 | 31 |
31 | Nevia MANSER | RAP | 58.46 | 29 | 30 |
WD | Nora ROTHENBÜHLER | DUB | |||
WD | Anastasia VUKASOVIC | WET |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.12.2021 15:05