Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noemi JOOS | ZOE | 98.89 | 1 | 1 |
2 | Marica CATALANO | BUE | 91.84 | 2 | 2 |
3 | Vera Sophie Marianna LUTZ | ZHO | 81.58 | 5 | 3 |
4 | Sayra BESSIRE | BIE | 79.56 | 3 | 4 |
5 | Dana CRAUSAZ | GEN | 75.04 | 4 | 8 |
6 | Eeva O'BRIEN | KUS | 75.00 | 6 | 5 |
7 | Pierina WÄLTI | HZH | 74.10 | 7 | 6 |
8 | Nayla SCHÖKLE | FRF | 72.30 | 12 | 7 |
9 | Elizabeth MOLIBOH | DUB | 70.38 | 14 | 9 |
10 | Anna CASELLI | LUG | 70.16 | 9 | 10 |
11 | Isabelle FERRIER | WAL | 68.40 | 13 | 11 |
12 | Zoë PFLAUM | RAP | 66.96 | 11 | 12 |
13 | Giada MOLINARI | LUZ | 65.55 | 8 | 14 |
14 | Elodie Anaïs DAL BALCON | KUS | 64.69 | 15 | 13 |
15 | Emaline MEYLAN | KUS | 62.98 | 16 | 15 |
16 | Alenka BRÜNGGER | WIN | 62.88 | 10 | 17 |
17 | Salome SCHMID | CHU | 62.82 | 17 | 16 |
18 | Emma GHEZZI | NEU | 60.22 | 19 | 18 |
19 | Laira FENNER | LUG | 58.55 | 18 | 19 |
20 | Manisha Anouk BAIER | KRZ | 57.29 | 20 | 21 |
21 | Joanne IDOUX | FRI | 56.23 | 21 | 20 |
22 | Keira BROWN | ZUG | 52.08 | 22 | 23 |
23 | Sara KRSTIC | WAL | 50.80 | 25 | 22 |
24 | Laura RICCARDI | FRI | 49.43 | 26 | 24 |
25 | Larissa EYHOLZER | HER | 47.61 | 23 | 25 |
WD | Maya ZANONI | DEL | |||
WD | Emma Sofia FALLSCHEER | BLZ | |||
WD | Maja PAPRITZ | CDF | |||
WD | Gaia ZILORRI | ELS | |||
WD | Alicia OBERSON | FRI |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.12.2021 11:29