| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Sayra BESSIRE | BIE |
| 2 | Emma Sofia FALLSCHEER | BLZ |
| 3 | Marica CATALANO | BUE |
| 4 | Maja PAPRITZ | CDF |
| 5 | Salome SCHMID | CHU |
| 6 | Maya ZANONI | DEL |
| 7 | Elizabeth MOLIBOH | DUB |
| 8 | Gaia ZILORRI | ELS |
| 9 | Nayla SCHÖKLE | FRF |
| 10 | Joanne IDOUX | FRI |
| 11 | Alicia OBERSON | FRI |
| 12 | Laura RICCARDI | FRI |
| 13 | Dana CRAUSAZ | GEN |
| 14 | Larissa EYHOLZER | HER |
| 15 | Pierina WÄLTI | HZH |
| 16 | Manisha Anouk BAIER | KRZ |
| 17 | Elodie Anaïs DAL BALCON | KUS |
| 18 | Emaline MEYLAN | KUS |
| 19 | Eeva O'BRIEN | KUS |
| 20 | Anna CASELLI | LUG |
| 21 | Laira FENNER | LUG |
| 22 | Giada MOLINARI | LUZ |
| 23 | Emma GHEZZI | NEU |
| 24 | Zoë PFLAUM | RAP |
| 25 | Isabelle FERRIER | WAL |
| 26 | Sara KRSTIC | WAL |
| 27 | Alenka BRÜNGGER | WIN |
| 28 | Vera Sophie Marianna LUTZ | ZHO |
| 29 | Noemi JOOS | ZOE |
| 30 | Keira BROWN | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2021 1:03