Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Kiki WERLEN | BIE |
2 | Melanie WITTWER | BLZ |
3 | Flavie CHÉTELAT | DEL |
4 | Vivienne Severine BLÖCHLINGER | DUB |
5 | Anastasia BRANDENBURG | DUB |
6 | Elisabeth DIBBERN | DUB |
7 | Anne Viktoria STILLER | DUB |
8 | Franziska VON BORRIES | DUB |
9 | Caline REPOND | ELS |
10 | Noélie HAYMOZ | FRI |
11 | Alissa TOURON | FRI |
12 | Mayuka SÜESS | HDF |
13 | Ronja TOBLER | HER |
14 | Daria SHMOTOLOKHA | KUS |
15 | Elena MARTINENGHI | LUG |
16 | Clara TONIOLO | LUG |
17 | Emma Graziella FARHAT | LUZ |
18 | Anja WOBMANN | LUZ |
19 | Tala Sophia KUNZ | MIL |
20 | Lara ACHERMANN | MTH |
21 | Noa CODRINGTON | MTH |
22 | Lyssia FERRAZ | MTH |
23 | Gwenaelle VIRET | MTH |
24 | Naelia HOLDENER | RAP |
25 | Kiana KLEBECK | RAP |
26 | Emilia MACULA | SJB |
27 | Lorena SALIGNON-STUCKART | SJB |
28 | Ellen FISCHER | STM |
29 | Elena TAKAC | WET |
30 | Chiara BRÜNGGER | WIN |
31 | Daisy Jane BINDER | ZOE |
32 | Kendra STEINER | ZOE |
33 | Lill OSWALD | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2021 20:03