Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Yelizaveta NIKONOVA | HER | 43.37 | 1 |
2 | Jael KNOLL | ZHO | 42.90 | 2 |
3 | Fabia SAGER | ZHO | 42.65 | 3 |
4 | Noemi RYFFEL | CHU | 42.50 | 4 |
5 | Chantal BADERTSCHER | FRF | 39.80 | 5 |
6 | Alisha JUCKER | RAP | 32.37 | 6 |
WD | Carola COLAUTTI | CIA | ||
WD | Marisa REIDY | HZH | ||
WD | Lola ACKERMANN | RAP |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2021 20:59