| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Chiara POLTI | BIA |
| 2 | Sophia MELEDJIEV | CHU |
| 3 | Premilla RAEBURN-BURGESS | DAV |
| 4 | Fabienne HEPP | DUB |
| 5 | Yumika SÜESS | HDF |
| 6 | Nina BERTAGGIA | HZH |
| 7 | Sophia Alexandra VEENEMANS | HZH |
| 8 | Marceline KUSTER | RAP |
| 9 | Léonie Soraya PFLAUM | RAP |
| 10 | Loane Méline SENTI | WET |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.12.2021 8:36