Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Leonie CAPLAZI | CHU | 25.60 | 1 |
2 | Eileen BISCHOFBERGER | ZHO | 23.83 | 2 |
3 | Ladina SCHAFHÄUTLE | HER | 23.83 | 3 |
4 | Jil SEITZ | HER | 20.87 | 4 |
5 | Mara KERN | STM | 20.11 | 5 |
6 | Emilie KUSTER | RAP | 19.66 | 6 |
7 | Enya FREY | LEN | 18.26 | 7 |
8 | Floriana WALDER | LEN | 17.88 | 8 |
9 | Jennifer JENNI | DAV | 16.07 | 9 |
10 | Lorena WYSS | FLI | 14.62 | 10 |
WD | Daniela FLÜCKIGER | RAP |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2021 10:58