Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Leonie CAPLAZI | CHU |
2 | Jennifer JENNI | DAV |
3 | Lorena WYSS | FLI |
4 | Ladina SCHAFHÄUTLE | HER |
5 | Jil SEITZ | HER |
6 | Enya FREY | LEN |
7 | Floriana WALDER | LEN |
8 | Daniela FLÜCKIGER | RAP |
9 | Emilie KUSTER | RAP |
10 | Mara KERN | STM |
11 | Eileen BISCHOFBERGER | ZHO |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2021 1:03