Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Alessandra JÄGGI | LUG | 23.11 | 1 |
2 | Caroline CAMPOS | FRF | 21.70 | 2 |
3 | Lia VINCENTI | HER | 21.55 | 3 |
4 | Deborah SCHMID | HZH | 19.85 | 4 |
5 | Sarah BALZER | FRF | 19.77 | 5 |
6 | Claire ITEM | LUG | 19.75 | 6 |
7 | Ksenia STRÄSSLE | SGA | 18.23 | 7 |
8 | Laura PINCHERA | LEN | 15.80 | 8 |
9 | Amanda GRAF | DAV | 15.70 | 9 |
10 | Milena ALIG | DAV | 14.46 | 10 |
11 | Madleina CURSCHELLAS | FLI | 12.09 | 11 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2021 19:32