Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarina JOOS Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 96.73 | 52.33 | 44.40 | 5.75 | 5.08 | 5.83 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #10 | |
2 | Milena Sofie BLEIKER Herisau EV | HER | 66.77 | 28.83 | 38.94 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #3 | |
3 | Elena FOGLIETTA Fribourg CP | FRI | 66.46 | 27.99 | 39.47 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 1.00 | #9 | |
4 | Elina PLÜSS Fribourg CP | FRI | 66.23 | 28.69 | 38.54 | 5.08 | 4.25 | 4.67 | 5.17 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
5 | Heidi HUGENER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 64.73 | 29.01 | 37.72 | 5.08 | 4.33 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #6 | |
6 | Ophélie CLERC Verbier CP | VER | 63.37 | 27.10 | 40.27 | 5.25 | 4.92 | 4.75 | 5.25 | 5.00 | 4.00 | #11 | |
7 | Caitlin BACHMANN Heuried-Zürich EC | HZH | 62.65 | 30.25 | 34.40 | 4.67 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #1 | |
8 | Laura GAUCH Fribourg CP | FRI | 58.92 | 25.59 | 35.33 | 4.75 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #7 | |
9 | Mariatu TURAY Heuried-Zürich EC | HZH | 56.90 | 23.96 | 34.94 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 2.00 | #5 | |
10 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | KUS | 55.01 | 21.08 | 34.93 | 4.58 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
11 | Laura PFISTER Dübendorfer EC | DUB | 48.83 | 14.90 | 34.93 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2021 18:34