Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ophélie CLERC Verbier CP | VER | 42.02 | 22.14 | 19.88 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
2 | Sarina JOOS Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 41.72 | 21.44 | 21.28 | 5.50 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 5.25 | 1.00 | #14 | |
3 | Elena FOGLIETTA Fribourg CP | FRI | 38.55 | 19.63 | 18.92 | 4.92 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
4 | Elina PLÜSS Fribourg CP | FRI | 35.41 | 16.27 | 19.14 | 4.92 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #19 | |
5 | Laura GAUCH Fribourg CP | FRI | 34.04 | 16.38 | 18.66 | 4.75 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
6 | Heidi HUGENER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 33.90 | 16.64 | 18.26 | 4.83 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #17 | |
7 | Mariatu TURAY Heuried-Zürich EC | HZH | 32.87 | 15.93 | 17.94 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #18 | |
8 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | KUS | 32.04 | 13.54 | 18.50 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
9 | Milena Sofie BLEIKER Herisau EV | HER | 31.19 | 13.59 | 18.60 | 4.83 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
10 | Laura PFISTER Dübendorfer EC | DUB | 30.92 | 13.28 | 17.64 | 4.83 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
11 | Caitlin BACHMANN Heuried-Zürich EC | HZH | 26.25 | 9.31 | 17.94 | 4.92 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.11.2021 20:30