Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mila Grace SCHORI Bülacher EC | BUE | 63.09 | 30.42 | 32.67 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #20 | |
2 | Eline ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 55.08 | 24.54 | 30.54 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
3 | Tabea SCIARANETTI Küsnacht ZH EC | KUS | 53.97 | 24.87 | 29.60 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #19 | |
4 | Meja WIKSTRÖM Zuger EV | ZUG | 53.92 | 24.02 | 30.40 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #15 | |
5 | Leilani STEINBACH Zürcher Oberland EC | ZHO | 53.51 | 24.04 | 29.47 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
6 | Laia MEILI Winterthurer SC | WIN | 49.46 | 21.59 | 27.87 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
7 | Ana AZCONA Zürich EC | ZUE | 46.97 | 21.51 | 25.46 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Emma BRUTLOFF St. Moritz ISC | STM | 46.51 | 22.44 | 25.07 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
9 | Elisa VANANTI Lugano CP | LUG | 45.84 | 20.11 | 25.73 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
10 | Lara BONTEMS Monthey CPA | MTH | 45.62 | 19.72 | 26.40 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #17 | |
11 | Adriana DOS SANTOS LOPES Chaux-de-Fonds CP | CDF | 45.16 | 18.49 | 26.67 | 4.58 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
12 | Carla SCHERRER Wil ELC | WIL | 44.86 | 19.49 | 25.87 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
13 | Julia BOSANAC Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 44.09 | 19.36 | 25.73 | 4.33 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #14 | |
14 | Paula Bettina BORER Heuried-Zürich EC | HZH | 43.52 | 18.99 | 24.53 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
15 | Aline KÄLIN Rapperswil-Jona EC | RAP | 42.83 | 17.89 | 24.94 | 4.17 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
16 | Seraina CAMPELL Dübendorfer EC | DUB | 40.89 | 17.99 | 24.40 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 1.50 | #5 | |
17 | Sophie LAMON Morges CP | MOR | 40.80 | 18.90 | 22.40 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
18 | Debora LOOSER Herisau EV | HER | 38.48 | 16.61 | 21.87 | 3.83 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
19 | Mara Aurora PFENNINGER Dübendorfer EC | DUB | 37.12 | 15.09 | 22.53 | 3.75 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
20 | Sophie Anna-Lena BUCHMANN Winterthurer SC | WIN | 36.11 | 15.27 | 21.34 | 3.67 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2021 16:59