Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mila Grace SCHORI Bülacher EC | BUE | 35.79 | 22.27 | 13.52 | 4.58 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
2 | Tabea SCIARANETTI Küsnacht ZH EC | KUS | 31.90 | 19.04 | 12.86 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
3 | Eline ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 28.49 | 15.29 | 13.20 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
4 | Lara BONTEMS Monthey CPA | MTH | 28.18 | 15.78 | 12.40 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
5 | Leilani STEINBACH Zürcher Oberland EC | ZHO | 27.86 | 15.18 | 13.18 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #24 | |
6 | Meja WIKSTRÖM Zuger EV | ZUG | 26.05 | 13.77 | 12.28 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
7 | Julia BOSANAC Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 25.44 | 14.20 | 11.74 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
8 | Laia MEILI Winterthurer SC | WIN | 25.22 | 12.94 | 12.28 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
9 | Carla SCHERRER Wil ELC | WIL | 24.85 | 13.39 | 11.46 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
10 | Aline KÄLIN Rapperswil-Jona EC | RAP | 24.80 | 13.86 | 11.94 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #10 | |
11 | Adriana DOS SANTOS LOPES Chaux-de-Fonds CP | CDF | 24.01 | 11.61 | 12.40 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
12 | Emma BRUTLOFF St. Moritz ISC | STM | 23.41 | 13.33 | 11.08 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #17 | |
13 | Paula Bettina BORER Heuried-Zürich EC | HZH | 22.96 | 11.56 | 11.40 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
14 | Ana AZCONA Zürich EC | ZUE | 22.93 | 11.79 | 11.14 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
15 | Sophie Anna-Lena BUCHMANN Winterthurer SC | WIN | 22.62 | 11.30 | 11.32 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
16 | Seraina CAMPELL Dübendorfer EC | DUB | 21.40 | 10.24 | 11.66 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #23 | |
17 | Mara Aurora PFENNINGER Dübendorfer EC | DUB | 20.94 | 9.48 | 11.46 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
18 | Elisa VANANTI Lugano CP | LUG | 20.79 | 10.07 | 11.22 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
19 | Debora LOOSER Herisau EV | HER | 18.91 | 8.83 | 11.08 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
20 | Sophie LAMON Morges CP | MOR | 18.64 | 8.42 | 10.72 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2021 20:32