Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leandra TZIMPOUKAKIS Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 81.06 | 46.25 | 34.81 | 5.67 | 5.00 | 5.67 | 5.42 | 0.00 | #32 | |
2 | Jayana TISCHLER Engelberg ISC | ENG | 67.28 | 34.48 | 32.80 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #30 | |
3 | Alissa ORLANDO Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 62.71 | 31.73 | 31.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.50 | #28 | |
4 | Ella FEHN Engelberg ISC | ENG | 61.06 | 29.42 | 32.14 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 4.92 | 0.50 | #27 | |
5 | Ejnie VAN DER GEEST Küsnacht ZH EC | KUS | 58.15 | 27.95 | 31.20 | 5.08 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #29 | |
6 | Maria POLYAKOVA Meyrin CPA | MEY | 56.41 | 29.31 | 27.60 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #26 | |
7 | Stella FREI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 55.36 | 26.46 | 30.40 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 1.50 | #31 | |
8 | Ginevra BIAGGINI Lugano CP | LUG | 53.53 | 27.27 | 26.26 | 4.50 | 3.58 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
9 | Noemi BERTER Winterthurer SC | WIN | 52.68 | 27.31 | 25.87 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #25 | |
10 | Mariam BIZER Winterthurer SC | WIN | 49.54 | 25.10 | 24.94 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
11 | Seraina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 49.28 | 24.48 | 24.80 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
12 | Anna SPITZNAGEL Luzern EK | LUZ | 48.91 | 26.48 | 22.93 | 4.08 | 3.08 | 3.75 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
13 | Lilou SCHNEITER Chaux-de-Fonds CP | CDF | 46.86 | 21.10 | 26.26 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #24 | |
14 | Ginevra BACCHIONI Küsnacht ZH EC | KUS | 46.83 | 21.90 | 24.93 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
15 | Elin REYMOND Bern SC | BER | 45.86 | 22.59 | 24.27 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #19 | |
16 | Felicitas FISCHER St. Moritz ISC | STM | 45.53 | 24.57 | 23.46 | 4.33 | 3.17 | 3.58 | 3.58 | 2.50 | #23 | |
17 | Joline HEFTI Rapperswil-Jona EC | RAP | 44.30 | 22.00 | 22.80 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
18 | Chloé GRANDJEAN Verbier CP | VER | 44.22 | 22.62 | 21.60 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
19 | Chloé DESJARDINS Morges CP | MOR | 43.65 | 21.52 | 22.13 | 3.75 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
20 | Sanna SCHMID Dübendorfer EC | DUB | 42.58 | 20.98 | 21.60 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
21 | Nevia MANSER Rapperswil-Jona EC | RAP | 41.49 | 18.16 | 23.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
22 | Nina Amandine RUCHET Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 41.39 | 16.86 | 24.53 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
23 | Ailina HEILER Wettingen EC | WET | 41.05 | 19.59 | 21.46 | 3.75 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
24 | Chiara SCHÖLL Luzern EK | LUZ | 40.95 | 20.69 | 20.26 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
25 | Sibel YALCIN Zürich EC | ZUE | 40.58 | 19.48 | 21.60 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
26 | Elenja RÜEGG Illnau-Effretikon EC | ILE | 39.62 | 20.43 | 19.19 | 3.33 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
27 | Larissa SCHÜPBACH Illnau-Effretikon EC | ILE | 38.71 | 14.81 | 24.40 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
28 | Simona SENSER Zürcher Oberland EC | ZHO | 38.15 | 17.98 | 20.67 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
29 | Jessica Wanda RUF Genève CP | GEN | 37.45 | 17.82 | 20.13 | 3.58 | 3.25 | 3.08 | 2.67 | 0.50 | #15 | |
30 | Lorena KOLLER Mittelrheintal EV | MIT | 36.06 | 13.89 | 22.67 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
31 | Christina Jane DEMIDENKO Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 35.15 | 16.45 | 19.20 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
32 | Océane MÉTROZ Crans-Montana-Sierre CP | CMS | 33.30 | 13.79 | 20.01 | 3.67 | 3.25 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2021 17:03