Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leandra TZIMPOUKAKIS Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 44.12 | 28.74 | 15.38 | 4.75 | 4.58 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
2 | Stella FREI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 36.78 | 23.12 | 13.66 | 4.08 | 4.00 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
3 | Jayana TISCHLER Engelberg ISC | ENG | 36.77 | 22.43 | 14.34 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #26 | |
4 | Ejnie VAN DER GEEST Küsnacht ZH EC | KUS | 34.11 | 20.27 | 14.34 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #31 | |
5 | Alissa ORLANDO Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 33.59 | 18.57 | 15.02 | 4.50 | 4.42 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #33 | |
6 | Ella FEHN Engelberg ISC | ENG | 32.60 | 18.74 | 13.86 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
7 | Maria POLYAKOVA Meyrin CPA | MEY | 31.15 | 18.45 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #25 | |
8 | Noemi BERTER Winterthurer SC | WIN | 30.00 | 17.80 | 12.20 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
9 | Lilou SCHNEITER Chaux-de-Fonds CP | CDF | 29.00 | 15.74 | 13.26 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
10 | Felicitas FISCHER St. Moritz ISC | STM | 28.64 | 17.16 | 11.98 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
11 | Ginevra BACCHIONI Küsnacht ZH EC | KUS | 27.76 | 14.96 | 12.80 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #34 | |
12 | Ginevra BIAGGINI Lugano CP | LUG | 27.50 | 15.02 | 12.48 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
13 | Nina Amandine RUCHET Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 27.46 | 15.06 | 12.40 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
14 | Elin REYMOND Bern SC | BER | 26.87 | 14.17 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #23 | |
15 | Seraina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 26.45 | 14.79 | 11.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
16 | Chloé DESJARDINS Morges CP | MOR | 25.76 | 13.64 | 12.12 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
17 | Anna SPITZNAGEL Luzern EK | LUZ | 25.64 | 14.22 | 12.42 | 4.17 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
18 | Jessica Wanda RUF Genève CP | GEN | 24.32 | 12.54 | 11.78 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
19 | Larissa SCHÜPBACH Illnau-Effretikon EC | ILE | 24.14 | 12.40 | 11.74 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
20 | Chloé GRANDJEAN Verbier CP | VER | 23.99 | 13.11 | 11.38 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #32 | |
21 | Océane MÉTROZ Crans-Montana-Sierre CP | CMS | 23.88 | 12.92 | 11.46 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
22 | Lorena KOLLER Mittelrheintal EV | MIT | 23.65 | 11.45 | 12.20 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
23 | Sanna SCHMID Dübendorfer EC | DUB | 23.43 | 11.83 | 11.60 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
24 | Sibel YALCIN Zürich EC | ZUE | 23.30 | 13.34 | 10.46 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
25 | Nevia MANSER Rapperswil-Jona EC | RAP | 23.24 | 11.60 | 11.64 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #27 | |
26 | Ailina HEILER Wettingen EC | WET | 22.73 | 12.37 | 10.86 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
27 | Elenja RÜEGG Illnau-Effretikon EC | ILE | 22.71 | 11.85 | 10.86 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
28 | Simona SENSER Zürcher Oberland EC | ZHO | 22.15 | 11.71 | 10.94 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #28 | |
29 | Chiara SCHÖLL Luzern EK | LUZ | 21.95 | 11.65 | 10.80 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #30 | |
30 | Mariam BIZER Winterthurer SC | WIN | 21.48 | 9.92 | 12.06 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
31 | Joline HEFTI Rapperswil-Jona EC | RAP | 19.96 | 9.42 | 10.54 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
32 | Christina Jane DEMIDENKO Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 19.55 | 9.97 | 10.08 | 3.42 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #29 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.11.2021 11:31