| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ean WEILER Bülacher EC  | BUE | 30.44 | 15.75 | 14.69 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Sasha LAFOSSE Dübendorfer EC  | DUB | 27.51 | 14.31 | 13.20 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Lenny OLIVIER Yverdon CPA  | YVE | 26.89 | 13.91 | 12.98 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Frederik-Jonas HEGI Rapperswil-Jona EC  | RAP | 24.76 | 12.67 | 12.09 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Sandro DE ANGELO Zürcher Oberland EC  | ZHO | 23.87 | 12.59 | 11.78 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Jan Surafel JEANNERET Bern SC  | BER | 22.86 | 11.23 | 11.63 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Sky Alexander DEMIDENKO Zürich-Oerlikon ESC  | ZOE | 22.43 | 10.77 | 12.16 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Gion SCHMID Zürich-Oerlikon ESC  | ZOE | 19.95 | 9.42 | 11.03 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.11.2021 12:33