Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie Joline VON FELTEN Luzern EK | LUZ | 71.42 | 38.90 | 32.52 | 5.33 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #31 | |
2 | Cécilia CHHING Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 53.97 | 25.14 | 29.33 | 4.83 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #29 | |
3 | Noemi JOOS Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 52.28 | 25.48 | 28.80 | 4.83 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 2.00 | #30 | |
4 | Chiara Michaela PAZIENZA Schaffhausen EG | SFH | 52.23 | 25.36 | 27.87 | 4.67 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #25 | |
5 | Nora CHARDONNENS Morges CP | MOR | 51.67 | 23.27 | 28.40 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
6 | Anna CASELLI Lugano CP | LUG | 50.45 | 23.52 | 26.93 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #27 | |
7 | Sayra BESSIRE Biel-Bienne CP | BIE | 49.37 | 23.96 | 26.41 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #22 | |
8 | Vera Sophie Marianna LUTZ Zürcher Oberland EC | ZHO | 48.51 | 21.54 | 27.47 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #17 | |
9 | Giada MOLINARI Luzern EK | LUZ | 48.36 | 21.80 | 27.06 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #26 | |
10 | Odeline SCHNYDER Crans-Montana-Sierre CP | CMS | 47.65 | 23.49 | 24.66 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #13 | |
11 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC | KUS | 47.41 | 21.94 | 25.47 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
12 | Nayla SCHÖKLE Frauenfeld ES | FRF | 46.71 | 18.85 | 27.86 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
13 | Lynn VOLLENWEIDER Champéry CP | CHA | 46.58 | 21.08 | 26.00 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
14 | Alenka BRÜNGGER Winterthurer SC | WIN | 46.13 | 20.79 | 25.34 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
15 | Kimena HUBER Mittelland EC | MIL | 45.91 | 20.72 | 25.19 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
16 | Jessica KLEIN Dübendorfer EC | DUB | 45.09 | 20.63 | 25.46 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #21 | |
17 | Emily Giulia STEINHAUER Heuried-Zürich EC | HZH | 44.16 | 19.29 | 25.87 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #28 | |
18 | Pierina WÄLTI Heuried-Zürich EC | HZH | 44.07 | 20.84 | 23.73 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #19 | |
19 | Manisha Anouk BAIER Kreuzlingen EC | KRZ | 42.70 | 18.56 | 24.14 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
20 | Dana CRAUSAZ Genève CP | GEN | 41.88 | 19.21 | 22.67 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
21 | Emma Sofia FALLSCHEER Bellinzona CP | BLZ | 41.78 | 19.32 | 23.46 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #12 | |
22 | Elizabeth MOLIBOH Dübendorfer EC | DUB | 39.80 | 17.13 | 22.67 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
23 | Charline LUISIER Crans-Montana-Sierre CP | CMS | 39.69 | 18.09 | 21.60 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
24 | Isabelle FERRIER Wallisellen SC | WAL | 38.60 | 16.87 | 21.73 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
25 | Emaline MEYLAN Küsnacht ZH EC | KUS | 38.04 | 17.23 | 20.81 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
26 | Zoë PFLAUM Rapperswil-Jona EC | RAP | 37.69 | 16.72 | 21.47 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
27 | Luisa KESSELRING Mittelland EC | MIL | 36.44 | 17.37 | 19.07 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
28 | Samira Verena STIERLI Dübendorfer EC | DUB | 35.65 | 14.58 | 21.07 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
29 | Tyana FREY Meyrin CPA | MEY | 35.01 | 14.32 | 21.19 | 3.58 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
30 | Sara KRSTIC Wallisellen SC | WAL | 34.14 | 16.77 | 17.87 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
31 | Lara TEIXEIRA Lausanne Malley CP | LAM | 34.05 | 14.55 | 20.00 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2021 13:00