| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alissa TOURON Fribourg CP | FRI | 30.23 | 17.37 | 12.86 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #35 | |
| 2 | Elena MARTINENGHI Lugano CP | LUG | 27.59 | 16.95 | 11.14 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #21 | |
| 3 | Anastasia BRANDENBURG Dübendorfer EC | DUB | 26.78 | 15.34 | 11.94 | 3.92 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #23 | |
| 4 | Alessia Luana RODRIGUEZ Biel-Bienne CP | BIE | 25.32 | 13.96 | 11.86 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #34 | |
| 5 | Emma Graziella FARHAT Luzern EK | LUZ | 25.11 | 14.27 | 11.34 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #29 | |
| 6 | Kiki WERLEN Biel-Bienne CP | BIE | 25.08 | 13.96 | 11.12 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Ellen FISCHER St. Moritz ISC | STM | 24.59 | 13.79 | 10.80 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Noélie HAYMOZ Fribourg CP | FRI | 24.46 | 13.04 | 11.42 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Caline REPOND Basel ELS | ELS | 23.96 | 12.48 | 11.48 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Anja WOBMANN Luzern EK | LUZ | 23.74 | 12.60 | 11.14 | 3.75 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
| 11 | Melanie WITTWER Bellinzona CP | BLZ | 23.41 | 11.81 | 11.60 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Lyssia FERRAZ Monthey CPA | MTH | 23.24 | 11.90 | 11.34 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
| 13 | Taissia LEVIN Biel-Bienne CP | BIE | 23.15 | 12.81 | 10.34 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Anna TROCHET Lausanne Malley CP | LAM | 22.89 | 11.55 | 11.34 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Timéa OPPELIGUER Meyrin CPA | MEY | 22.58 | 11.66 | 10.92 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #31 | |
| 16 | Kate FÜRBRINGER Lausanne Malley CP | LAM | 22.52 | 11.24 | 11.28 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Vivienne Severine BLÖCHLINGER Dübendorfer EC | DUB | 22.39 | 11.37 | 11.52 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
| 18 | Mélissane WEHREN Chaux-de-Fonds CP | CDF | 22.09 | 9.63 | 12.46 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #36 | |
| 19 | Victoria TÜRLER Lausanne Malley CP | LAM | 21.68 | 11.18 | 11.00 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #28 | |
| 20 | Naelia HOLDENER Rapperswil-Jona EC | RAP | 21.31 | 11.43 | 9.88 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Kendra STEINER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 21.09 | 10.59 | 11.00 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 22 | Ronja TOBLER Herisau EV | HER | 20.92 | 10.96 | 10.46 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #26 | |
| 23 | Elena TAKAC Wettingen EC | WET | 20.86 | 11.52 | 9.34 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 24 | Daisy Jane BINDER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 20.47 | 11.05 | 9.42 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Lara ACHERMANN Monthey CPA | MTH | 20.27 | 10.03 | 10.74 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
| 26 | Kiana KLEBECK Rapperswil-Jona EC | RAP | 20.10 | 10.58 | 10.02 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 27 | Chiara BRÜNGGER Winterthurer SC | WIN | 19.64 | 9.14 | 11.00 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 28 | Mila VOLLENWEIDER Champéry CP | CHA | 19.32 | 8.46 | 10.86 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
| 29 | Lill OSWALD Zürich EC | ZUE | 19.07 | 8.75 | 10.32 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 30 | Daria SHMOTOLOKHA Küsnacht ZH EC | KUS | 19.01 | 8.47 | 10.54 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 31 | Micaela HALL Lausanne Malley CP | LAM | 18.02 | 8.22 | 10.80 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #30 | |
| 32 | Anne Viktoria STILLER Dübendorfer EC | DUB | 17.44 | 6.98 | 10.46 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #32 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.11.2021 18:54