| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satu KEMPTER Herisau EV | HER | 39.71 | 20.05 | 20.66 | 3.58 | 3.17 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Jael KNOLL Zürcher Oberland EC | ZHO | 38.71 | 21.21 | 20.50 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.00 | #7 | |
| 3 | Nuria Fina JOAQUIN Rapperswil-Jona EC | RAP | 34.84 | 15.34 | 19.50 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Yelizaveta NIKONOVA Herisau EV | HER | 34.10 | 15.26 | 19.84 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Fabia SAGER Zürcher Oberland EC | ZHO | 23.70 | 9.20 | 16.50 | 2.83 | 2.92 | 2.50 | 2.00 | #6 | |
| 6 | Shana KRAMER Winterthurer SC | WIN | 17.59 | 8.09 | 14.50 | 2.67 | 2.33 | 2.25 | 5.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2021 8:27