Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romina LIEBERHERR Rapperswil-Jona EC | RAP | 41.28 | 19.94 | 21.34 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
2 | Loane Méline SENTI Wettingen EC | WET | 39.88 | 19.54 | 20.34 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Seela Adele AIRAKSINEN Heuried-Zürich EC | HZH | 37.67 | 16.51 | 21.16 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
4 | Léonie Soraya PFLAUM Rapperswil-Jona EC | RAP | 37.07 | 15.73 | 21.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
5 | Sia MAHAJAN Dübendorfer EC | DUB | 35.49 | 15.83 | 21.16 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #15 | |
6 | Sophia Alexandra VEENEMANS Heuried-Zürich EC | HZH | 34.56 | 14.72 | 20.34 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
7 | Lisa BURNIER Lausanne Malley CP | LAM | 34.27 | 12.93 | 21.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
8 | Cécile JAQUIÉRY Yverdon CPA | YVE | 34.03 | 14.53 | 19.50 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
9 | Deborah PRIN Winterthurer SC | WIN | 33.20 | 13.72 | 19.48 | 3.58 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
10 | Tosca SCHÖFFLER Winterthurer SC | WIN | 32.91 | 12.25 | 20.66 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
11 | Nina BERTAGGIA Heuried-Zürich EC | HZH | 30.68 | 11.02 | 19.66 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
12 | Giusy Sharon D'ANTONI Aarau EC | AAR | 28.12 | 8.62 | 20.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
13 | Fernanda ROSSETTI Winterthurer SC | WIN | 27.10 | 9.92 | 17.18 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
14 | Julie CLERC Gruyère CP | GRU | 26.85 | 10.67 | 18.68 | 3.25 | 3.17 | 2.92 | 2.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.11.2021 22:33