Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils BRENNER Herisau EV | HER | 30.12 | 13.12 | 17.50 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
2 | Andrei MOS Yverdon CPA | YVE | 28.20 | 9.04 | 19.16 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Justin WENAWESER Mittelrheintal EV | MIT | 25.30 | 9.14 | 16.66 | 3.08 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
4 | Yannick MEIER Winterthurer SC | WIN | 23.12 | 7.96 | 15.16 | 2.58 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
5 | Peter MIKO Yverdon CPA | YVE | 22.61 | 9.11 | 14.00 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2021 8:14