Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarja HÄMMERLE Winterthurer SC | WIN | 28.99 | 14.54 | 14.45 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Luana BADER Winterthurer SC | WIN | 28.26 | 11.81 | 16.45 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
3 | Anura BISCHOFBERGER Zürcher Oberland EC | ZHO | 27.52 | 12.94 | 14.58 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
4 | Emily METZLER Herisau EV | HER | 26.59 | 11.93 | 15.16 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
5 | Yuna Noelle ZAUGG Dübendorfer EC | DUB | 24.88 | 10.45 | 14.43 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
6 | Regina BRANDENBERG Zuger EV | ZUG | 23.98 | 9.38 | 14.60 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
7 | Lara YALCIN Zürich EC | ZUE | 23.34 | 9.10 | 14.74 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
8 | Barbara HUBER Winterthurer SC | WIN | 23.19 | 10.58 | 13.61 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2021 8:53