Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarina JOOS Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 138.45 | 2 | 1 |
2 | Ophélie CLERC Verbier CP | VER | 105.39 | 1 | 6 |
3 | Elena FOGLIETTA Fribourg CP | FRI | 105.01 | 3 | 3 |
4 | Elina PLÜSS Fribourg CP | FRI | 101.64 | 4 | 4 |
5 | Heidi HUGENER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 98.63 | 6 | 5 |
6 | Milena Sofie BLEIKER Herisau EV | HER | 97.96 | 9 | 2 |
7 | Laura GAUCH Fribourg CP | FRI | 92.96 | 5 | 8 |
8 | Mariatu TURAY Heuried-Zürich EC | HZH | 89.77 | 7 | 9 |
9 | Caitlin BACHMANN Heuried-Zürich EC | HZH | 88.90 | 11 | 7 |
10 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | KUS | 87.05 | 8 | 10 |
11 | Laura PFISTER Dübendorfer EC | DUB | 79.75 | 10 | 11 |
WD | Kimmy Vivienne REPOND Basel ELS | ELS | |||
WD | Elodie COSENTINO Lausanne Malley CP | LAM | |||
WD | Valentina BINAGHI Lugano CP | LUG | |||
WD | Cynthia FLURI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2021 18:34