Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia BRANDENBURG Dübendorfer EC | DUB | 91.74 | 3 | 1 |
2 | Elena MARTINENGHI Lugano CP | LUG | 79.38 | 2 | 2 |
3 | Noélie HAYMOZ Fribourg CP | FRI | 72.89 | 8 | 3 |
4 | Ellen FISCHER St. Moritz ISC | STM | 71.78 | 7 | 4 |
5 | Emma Graziella FARHAT Luzern EK | LUZ | 70.11 | 5 | 6 |
6 | Taissia LEVIN Biel-Bienne CP | BIE | 69.62 | 13 | 5 |
7 | Alissa TOURON Fribourg CP | FRI | 69.45 | 1 | 14 |
8 | Kiki WERLEN Biel-Bienne CP | BIE | 68.81 | 6 | 7 |
9 | Caline REPOND Basel ELS | ELS | 67.27 | 9 | 8 |
10 | Alessia Luana RODRIGUEZ Biel-Bienne CP | BIE | 67.02 | 4 | 11 |
11 | Anna TROCHET Lausanne Malley CP | LAM | 65.63 | 14 | 10 |
12 | Kendra STEINER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 63.99 | 21 | 9 |
13 | Anja WOBMANN Luzern EK | LUZ | 62.43 | 10 | 18 |
14 | Melanie WITTWER Bellinzona CP | BLZ | 61.51 | 11 | 21 |
15 | Mélissane WEHREN Chaux-de-Fonds CP | CDF | 61.47 | 18 | 13 |
16 | Victoria TÜRLER Lausanne Malley CP | LAM | 60.48 | 19 | 17 |
17 | Chiara BRÜNGGER Winterthurer SC | WIN | 60.34 | 27 | 12 |
18 | Ronja TOBLER Herisau EV | HER | 59.95 | 22 | 16 |
19 | Lyssia FERRAZ Monthey CPA | MTH | 59.93 | 12 | 23 |
20 | Kiana KLEBECK Rapperswil-Jona EC | RAP | 59.18 | 26 | 15 |
21 | Elena TAKAC Wettingen EC | WET | 59.11 | 23 | 20 |
22 | Lara ACHERMANN Monthey CPA | MTH | 58.94 | 25 | 19 |
23 | Kate FÜRBRINGER Lausanne Malley CP | LAM | 58.75 | 16 | 24 |
24 | Timéa OPPELIGUER Meyrin CPA | MEY | 58.60 | 15 | 25 |
25 | Vivienne Severine BLÖCHLINGER Dübendorfer EC | DUB | 58.22 | 17 | 28 |
26 | Mila VOLLENWEIDER Champéry CP | CHA | 57.07 | 28 | 22 |
27 | Daria SHMOTOLOKHA Küsnacht ZH EC | KUS | 54.95 | 30 | 26 |
28 | Lill OSWALD Zürich EC | ZUE | 53.64 | 29 | 29 |
29 | Naelia HOLDENER Rapperswil-Jona EC | RAP | 53.54 | 20 | 32 |
30 | Daisy Jane BINDER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 53.34 | 24 | 31 |
31 | Anne Viktoria STILLER Dübendorfer EC | DUB | 53.33 | 32 | 27 |
32 | Micaela HALL Lausanne Malley CP | LAM | 51.34 | 31 | 30 |
WD | Clara TONIOLO Lugano CP | LUG | |||
WD | Lia BRUNNER Zürich EC | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2021 12:29