Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Satu KEMPTER Herisau EV | HER | 39.71 | 1 |
2 | Jael KNOLL Zürcher Oberland EC | ZHO | 38.71 | 2 |
3 | Nuria Fina JOAQUIN Rapperswil-Jona EC | RAP | 34.84 | 3 |
4 | Yelizaveta NIKONOVA Herisau EV | HER | 34.10 | 4 |
5 | Fabia SAGER Zürcher Oberland EC | ZHO | 23.70 | 5 |
6 | Shana KRAMER Winterthurer SC | WIN | 17.59 | 6 |
WD | Aurélie BACHMANN Biel-Bienne CP | BIE | ||
WD | Marisa REIDY Heuried-Zürich EC | HZH | ||
WD | Emily RINGGER Heuried-Zürich EC | HZH |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2021 8:27