FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ean WEILER Bülacher EC | BUE | 93.63 | 1 | 1 |
2 | Tammaro WYSS Neuchâtel-Sports CP | NEU | 76.03 | 4 | 2 |
3 | Titus Athanasius RAKE Dübendorfer EC | DUB | 68.82 | 2 | 7 |
4 | Sandro DE ANGELO Zürcher Oberland EC | ZHO | 65.30 | 6 | 4 |
5 | Rayan BUWE Neuchâtel-Sports CP | NEU | 64.21 | 3 | 8 |
6 | Lenny OLIVIER Yverdon CPA | YVE | 63.42 | 8 | 5 |
7 | Frederik-Jonas HEGI Rapperswil-Jona EC | RAP | 61.59 | 10 | 3 |
8 | Sasha LAFOSSE Dübendorfer EC | DUB | 59.78 | 9 | 6 |
9 | Gion SCHMID Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 56.13 | 7 | 9 |
10 | Jan Surafel JEANNERET SC Bern | BER | 55.12 | 5 | 10 |
11 | Sky Alexander DEMIDENKO Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 49.14 | 11 | 11 |
WD | Moritz HÄMMERLE Winterthurer SC | WIN |
Last Update: 25.09.2021 16:58