No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Jan Surafel JEANNERET | SC Bern | BER |
2 | Ean WEILER | Bülacher EC | BUE |
3 | Sasha LAFOSSE | Dübendorfer EC | DUB |
4 | Titus Athanasius RAKE | Dübendorfer EC | DUB |
5 | Rayan BUWE | Neuchâtel-Sports CP | NEU |
6 | Tammaro WYSS | Neuchâtel-Sports CP | NEU |
7 | Frederik-Jonas HEGI | Rapperswil-Jona EC | RAP |
8 | Moritz HÄMMERLE | Winterthurer SC | WIN |
9 | Lenny OLIVIER | Yverdon CPA | YVE |
10 | Sandro DE ANGELO | Zürcher Oberland EC | ZHO |
11 | Sky Alexander DEMIDENKO | Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
12 | Gion SCHMID | Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
Last Update: 21.09.2021 22:42