| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle BIEHLY | NEU | 29.82 | 14.45 | 15.87 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Alexandra KHALTAEV | TRC | 26.38 | 10.87 | 16.01 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Lilwenn KOUNTOURIS | VER | 20.78 | 7.83 | 13.45 | 2.50 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05.12.2021 15:13