| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim WEISSHAUPT | BIE | 23.45 | 10.14 | 13.31 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Elisa MARCUZZI | SIM | 23.03 | 10.20 | 12.83 | 2.44 | 2.69 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Cassandra SABIUDE | YVE | 22.53 | 10.05 | 12.98 | 2.63 | 2.56 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Iris FERREIRA LOPES | LEL | 22.42 | 9.11 | 13.31 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Capucine DEMIERRE | YVE | 19.71 | 7.71 | 12.50 | 2.44 | 2.56 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Emma PEREIRA | NEU | 18.99 | 7.88 | 11.11 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Carla PASQUIER | TRC | 18.49 | 7.23 | 11.26 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Océane VOGT | MOU | 17.79 | 7.31 | 10.48 | 2.25 | 1.94 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05.12.2021 15:13