| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léane LORENZ | NEU | 47.13 | 24.30 | 23.33 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Anne GUAN | CHA | 40.43 | 18.13 | 22.80 | 4.00 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Sophie LAMON | MOR | 36.86 | 16.56 | 20.80 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05.12.2021 15:13