| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne GUAN | CHA | 26.88 | 14.58 | 12.80 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Léane LORENZ | NEU | 26.38 | 14.80 | 12.08 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Sophie LAMON | MOR | 25.82 | 14.28 | 11.54 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05.12.2021 15:13