| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilou SCHNEITER | CDF | 51.69 | 24.09 | 27.60 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Nina Amandine RUCHET | ZOE | 48.99 | 24.05 | 24.94 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Chloé DESJARDINS | MOR | 43.66 | 21.23 | 22.93 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Nalisara GUTTER | ELS | 41.16 | 19.29 | 21.87 | 3.67 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05.12.2021 15:13