| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noha SCHWEINGRUBER | BLZ | 26.71 | 1 |
| 2 | Sina BLAICH | BIE | 23.58 | 2 |
| 3 | Letizia PERLA | MOU | 23.17 | 3 |
| 4 | Célia BELLAMY | MEY | 22.84 | 4 |
| 5 | Giulia COCCIANTELLI | MOU | 21.26 | 5 |
| 6 | Mellina LABRY | TRC | 20.81 | 6 |
| 7 | Valérie SPRINGMANN | NEU | 19.82 | 7 |
| 8 | Maeva MIGLIO | NEU | 17.50 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05.12.2021 15:13