| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Luisa VASELLA | CHU | 45.79 | 0.00 | 45.79 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Premilla RAEBURN-BURGESS | DAV | 44.13 | 0.00 | 44.13 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Floriana WALDER | LEN | 41.40 | 0.00 | 41.40 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Kiira CAFLISCH | DAV | 40.84 | 0.00 | 40.84 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Enya FREY | LEN | 39.88 | 0.00 | 39.88 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 2.83 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Jennifer JENNI | DAV | 37.78 | 0.00 | 37.78 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Tecla CROCE | DAV | 35.88 | 0.00 | 35.88 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Amanda GRAF | DAV | 35.15 | 0.00 | 35.15 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Jana DANNACHER | LEN | 32.20 | 0.00 | 32.20 | 2.25 | 2.42 | 2.67 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2022 18:53