| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuzu KASAI | ZUG | 21.73 | 10.25 | 11.48 | 2.17 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Kiira CAFLISCH | DAV | 18.39 | 8.39 | 10.00 | 1.92 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Amanda GRAF | DAV | 17.19 | 7.61 | 9.58 | 1.75 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Mia WALTHER | STM | 15.46 | 7.13 | 8.33 | 1.75 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Laura PINCHERA | LEN | 14.03 | 6.53 | 7.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | |
| PE | Performance |
| CO | |
| IN |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2022 18:53