| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riana CAMENISCH | FLI | 16.34 | 6.11 | 10.23 | 2.17 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Elena PENG | FLI | 16.25 | 5.85 | 10.40 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Svenja MAURER | LEN | 12.93 | 5.00 | 7.93 | 1.50 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Cassandra CARLE | CHU | 9.00 | 4.62 | 4.38 | 0.92 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Kim GOOS | FLI | 7.69 | 2.99 | 5.20 | 1.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | |
| PE | Performance |
| CO | |
| IN |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2022 18:53