| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanni Evelina CATTANEO | CHU | 14.96 | 5.23 | 10.23 | 2.17 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Leonie DONAT | CHU | 14.83 | 5.33 | 10.00 | 2.08 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Alexandra EISENMANN | CHU | 14.65 | 5.15 | 10.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Jana JÖRG | CHU | 14.18 | 5.20 | 8.98 | 1.67 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Lavinia MUGGLI | CHU | 13.23 | 5.30 | 7.93 | 1.50 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Amira ATAIA | CHU | 12.14 | 5.06 | 7.08 | 1.50 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Zoé KNÖPFEL | FLI | 10.88 | 4.82 | 6.06 | 1.25 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Lenja RÖST | ARO | 7.42 | 3.12 | 4.80 | 1.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #3 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 2 | ||
| 6 | Lia WENAWESER | MIT |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | |
| PE | Performance |
| CO | |
| IN |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2022 18:53